$ 84,300 ( $ 1 703,03/m² )
$ 64,300 ( $ 1 426,66/m² )
$ 93,300 ( $ 1 211,68/m² )
$ 94,300 ( $ 1 224,67/m² )
$ 112,300 ( $ 1 461,41/m² )
$ 95,702 ( $ 1 696,80/m² )
$ 118,000 ( $ 1 532,46/m² )
$ 114,300 ( $ 1 484,41/m² )
$ 1,300 / month
$ 79,300 ( $ 1 762,22/m² )
$ 88,200 ( $ 1,715.95/sqm )
Find Real Estate Properties For Rent and For Sale in BKK3, BKK